Promo cicilan kerja sama FIFGROUP — pilih salah satu skema di bawah, mana yang paling cocok
Potongan Angsuran
Cicilan bulanan lebih murah
| Tipe Motor | DP | 23 Bln | 27–29 Bln | 33–35 Bln |
|---|---|---|---|---|
| Beat Sporty Series | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Beat Street | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Genio Series | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Scoopy Series | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Vario 125 Street | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Vario 125 CBS & ISS | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| ADV 160 Series | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Vario Evo 160 CBS | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Vario Evo 160 CBS SP | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Vario Evo 160 ABS | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| CUV e: | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| ICON e: | Start DP 10% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| CB 150X Series | Start DP 12,5% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Sonic | Start DP 15% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| Supra X GTR | Start DP 15% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| CB150 Series | Start DP 15% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| CBR150 Series | Start DP 15% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
| CRF 150 | Start DP 15% | 10 Ribu | 20 Ribu | 30 Ribu |
Potongan Tenor
Masa cicilan lebih pendek
| Tipe Motor | DP | 23 Bln | 27–29 Bln | 33–35 Bln |
|---|---|---|---|---|
| New Beat Sporty DLX ISS | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 4X |
| New Beat Sporty DLX SK | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 4X |
| Beat Street | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 2X |
| Genio Series | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 2X |
| Scoopy Fashion | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 3X |
| Scoopy Prestige/Stylish | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 2X |
| Vario 160 Evo CBS | Start DP 12,5% | 1X | 1X | 2X |
| Vario 160 Evo CBS SP | Start DP 12,5% | 1X | 1X | 2X |
| Vario 160 Evo ABS | Start DP 12,5% | 1X | 1X | 2X |
| PCX 160 CBS | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 4X |
| PCX 160 ABS | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 4X |
| PCX 160 ABS RoadSync | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 4X |
| ADV 160 CBS | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 3X |
| ADV 160 ABS | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 3X |
| ADV 160 ABS RoadSync | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 3X |
| Stylo 160 Series | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 2X |
| CUV e: | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 3X |
| ICON e: | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 3X |
| New Vario 125 Street | Start DP 12,5% | 1X | 1X | 3X |
| New Vario 125 CBS & ISS | Start DP 12,5% | 1X | 1X | 2X |
| CB 150X Series | Start DP 12,5% | 1X | 2X | 3X |
| Sonic | Start DP 15% | 1X | 2X | 3X |
| Supra X GTR | Start DP 15% | 1X | 2X | 3X |
| CB150 Series | Start DP 15% | 1X | 2X | 3X |
| CBR150 Series | Start DP 15% | 1X | 2X | 3X |
Program kerja sama pembiayaan FIFGROUP · member of ASTRA. Syarat & ketentuan berlaku, hubungi kami untuk info lebih lanjut.